НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
| Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
| Тип продукта | Мощность двигателя Р1, кВт | Номинальный ток ln, А | Номинальное напряжение, V | Уплотнение | Максимальное рабочее давление, Бар | Вес, нетто, кг | № продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS 3-40 | 1,2 | 5,5 | 1 x 220-240 | CVBP | 6 | 15 | 99126459 |
| NS 4-23 | 0,65 | 3,0 | 1 x 220-240 | CVBP | 6 | 10 | 99126462 |
| NS 5-33 | 1,3 | 6 | 1 x 220-240 | CVBP | 6 | 15 | 99126477 |
| NS 5-50 | 1,9 | 8,3 | 1 x 220-240 | CVBP | 8 | 26 | 99126479 |
| NS 5-60 | 2,7 | 12,8 | 1 x 220-240 | CVBP | 8 | 25 | 99126482 |
| NS 6-30 | 1,56 | 7,1 | 1 x 220-240 | CVBP | 6 | 26 | 99126493 |
| NS 6-40 | 2 | 9 | 1 x 220-240 | CVBP | 6 | 24 | 99126494 |
| NS 13-18 | 1,1 | 9,5 | 1 x 220-240 | CVBP | 6 | 16 | 99126495 |
| NS 30-18 | 2,1 | 3, 6-2, 1 | 3 x 380-415 | CVBP | 6 | 23 | 98904983 |
| NS 30-18 | 1,85 | 9,5 | 1 x 220-240 | CVBP | 6 | 23 | 99126500 |
| NS 30-30 | 3,8 | 14, 7-8, 5 | 3 x 380-415 | CVBP | 6 | 37 | 98907044 |
| NS 30-36 | 4,55 | 10, 2-5, 9 | 3 x 380-415 | CVBP | 6 | 39 | 98907045 |
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
| 210036, Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
|
| info@sprom.by | |
| +375 29 880 59 91 | |
| +375 212 67 59 90 | |
| +375 212 67 59 91 | |
| +375 212 67 59 91 |
| Пн-Пт 8:30 - 17:00 Сб-Вск - выходной |
Позвоните нам или оставьте заявку на почте
и наши менеджеры помогут вам в течении 5 минут!
| +375 212 67 59 91 | ||
| +375 29 880 59 91 | ||
| info@sprom.by |