НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
| Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
Станции автоматического водоснабжения UNIPUMP серии AUTO JSW — на основе центробежного поверхностного насоса UNIPUMP JSW cо встроенным эжектором и гидроаккумулятора емкостью 24 (или 20) л предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1°С до +35°С.
| Параметры/модель | AUTO JSW 55 |
|---|---|
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
| Производительность макс, л/мин | 70 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 1000 |
| Напор макс, м | 40 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Давление включения, МПа | 0,15 |
| Давление выключения, МПа | 0,30 |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Материал рабочего колеса | латунь |
| Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
| AUTO JSW | 1.0 | Напор, Н(м) |
40 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 15 | 3 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.

| Насосная станция | Объем гидробака | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | Размеры коробки | Вес нетто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | a | b | h | стальной бак | бак нерж | |||||||||
| л | мм | " | мм | кг | ||||||||||||
| AUTO JSW 55 | 24 | 505 | 320 | 550 | 435 | 265 | 240 | 225 | 1 | 1 | 630 | 360 | 650 | 20,2 | 21,0 | |
| 50 | 590 | 355 | 630 | 525 | 350 | 240 | 265 | 550 | 330 | 570 | 23,5 | 22,8 | ||||
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
| 210036, Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
|
| info@sprom.by | |
| +375 29 880 59 91 | |
| +375 212 67 59 90 | |
| +375 212 67 59 91 | |
| +375 212 67 59 91 |
| Пн-Пт 8:30 - 17:00 Сб-Вск - выходной |
Позвоните нам или оставьте заявку на почте
и наши менеджеры помогут вам в течении 5 минут!
| +375 212 67 59 91 | ||
| +375 29 880 59 91 | ||
| info@sprom.by |