НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
| Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
Большой ультразвуковой увлажнитель производительностью 28-42 л/час. Три воздуховода, мощные вентиляторы. Для вентиляционных систем зданий до 1200 м2 - поддерживают влажность в больших помещениях, цехах, складах, ангарах.
|
Технические Параметры: |
ГТ-28-3-100 | ГТ-35-3-100 |
| Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Мощность | 1.2 Kвт | 1.5 Kвт |
| Производительность | 28 л/час | 35 л/час |
| Воздуховоды | 110mm(3 шт.) | 110mm(3 шт.) |
| Площадь обслуживания | 600-800 ㎡ | 800-1000 ㎡ |
| Обеззараживатель | опционально + 8 000 р. | |
| Управление | контроллер и датчик влажности | |
| Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
| Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
| Режим управления | Ручной/автомат. | Ручной/автомат. |
| Размеры | 700х600х500 мм | 700х600х500 мм |
| Точность измерения | ±3% | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели | 10-ти дисковый, 4 шт. 7 л/час | 10-ти дисковый, 5 шт. 7 л/час |
| Защита от перегрузки | есть | есть |
| Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
| Диагностика | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности |
| Контроль уровня воды | есть | есть |
| Фильтр для воды | есть | есть |
| Защита от переполнения | есть | есть |
| Колёса для перемещения | есть | есть |
| Масса | 65 кг | 67 кг |
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
| 210036, Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
|
| info@sprom.by | |
| +375 29 880 59 91 | |
| +375 212 67 59 90 | |
| +375 212 67 59 91 | |
| +375 212 67 59 91 |
| Пн-Пт 8:30 - 17:00 Сб-Вск - выходной |
Позвоните нам или оставьте заявку на почте
и наши менеджеры помогут вам в течении 5 минут!
| +375 212 67 59 91 | ||
| +375 29 880 59 91 | ||
| info@sprom.by |