НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
| Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
Промышленные ультразвуковые увлажнители производительностью до 70 л/час. Для вентиляционных систем зданий более 1400 м2. Для пылеподавления, охлаждения, поддержания климата в больших помещениях, залах, спорткомплексах.
|
Технические Параметры: |
ПГТ-49-2-160 | ПГТ-56-2-160 | ПГТ-63-2-160 | ПГТ-70-2-160 |
| Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Мощность | 2,0 кВт | 2,3 кВт | 2,6 кВт | 3,0 кВт |
| Производительность | 49 л/час | 56 л/час | 63 л/час | 70 л/час |
| Воздуховоды | 160mm(2 шт.) | 160mm(2 шт.) | 160mm(2 шт.) | 160mm(2 шт.) |
| Площадь обслуживания | 1200-1400㎡ | 1400-1600㎡ | 1600-1800㎡ | 1600-1800㎡ |
| Обеззараживатель | опционально +8 000 руб. | |||
| Управление | контроллер и датчик влажности | |||
| Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
| Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
| Режим управления | Ручной/автомат. | Ручной/автомат. | Ручной/автомат. | Ручной/автомат. |
| Размеры | 900х600х560 мм | 900х600х560 мм | 900х600х560 мм | 900х600х560 мм |
| Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели | 10-ти дисковый, 7 шт. 7 л/час | 10-ти дисковый, 8 шт. 7 л/час | 10-ти дисковый, 9 шт. 7 л/час | 10-ти дисковый, 9 шт. 7 л/час |
| Защита от перегрузки | есть | есть | есть | есть |
| Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
| Диагностика | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности |
| Контроль уровня воды | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр для воды | есть | есть | есть | есть |
| Защита от переполнения | есть | есть | есть | есть |
| Колёса для перемещения | есть | есть | есть | есть |
| Масса | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг |
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
| 210036, Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
|
| info@sprom.by | |
| +375 29 880 59 91 | |
| +375 212 67 59 90 | |
| +375 212 67 59 91 | |
| +375 212 67 59 91 |
| Пн-Пт 8:30 - 17:00 Сб-Вск - выходной |
Позвоните нам или оставьте заявку на почте
и наши менеджеры помогут вам в течении 5 минут!
| +375 212 67 59 91 | ||
| +375 29 880 59 91 | ||
| info@sprom.by |