НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки крышных вентиляторов типа ВКР, ВКРС, ВКРФ на кровле зданий.
Разработан для облегчения монтажа крышных вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.
Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.
Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Стакан имеет присоединительные фланцы с монтажными отверстиями под крепления крышных вентиляторов. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.
Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки крышных вентиляторов типа ВКР, ВКРС, ВКРФ на кровле зданий.
Разработан для облегчения монтажа крышных вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли. Устанавливается под углом.
Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.
Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Стакан имеет присоединительные фланцы с монтажными отверстиями под крепления крышных вентиляторов. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.
Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки осевых вентиляторов типа ВКОПв на кровле зданий
Разработан для облегчения монтажа вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.
Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.
Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Вентилятор крепится к стакану специальными прижимами. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.
Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки осевых вентиляторов типа ВКОПв на кровле зданий
Разработан для облегчения монтажа вентиляторов. Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.
Стаканы монтажные изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием и оцинкованной панелью.
Стакан монтажный представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан (при необходимости). Вентилятор крепится к стакану специальными прижимами. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость.
Габаритные размеры, мм | А | В | H | C | D | E | F | G | K | N |
3,55 | 520 | 685 | 600 | 420 | 615 | 17 | 480 | 12 | 450 | M10 |
4 | 565 | 730 | 600 | 465 | 660 | 17 | 530 | 12 | - | - |
4,5 | 615 | 780 | 600 | 515 | 710 | 17 | 580 | 12 | 595 | M10 |
5 | 665 | 830 | 600 | 565 | 760 | 17 | 630 | 12 | 595 | M12 |
5,6 | 725 | 890 | 600 | 625 | 820 | 17 | 690 | 12 | - | - |
6,3 | 790 | 960 | 600 | 695 | 890 | 17 | 755 | 12 | 772 | M12 |
7,1 | 875 | 1040 | 600 | 775 | 970 | 17 | 840 | 12 | 805 | M12 |
8 | 1050 | 1210 | 600 | 865 | 1140 | 17 | 1005 | 14 | 1072 | M12 |
9 | 1090 | 1230 | 600 | 965 | 1160 | 17 | 1050 | 14 | 1072 | M12 |
10 | 1260 | 1420 | 600 | 1065 | 1350 | 17 | 1220 | 14 | 1272 | M14 |
11,2 | 1390 | 1450 | 600 | 1185 | 1380 | 17 | 1350 | 14 | 1272 | M14 |
12,5 | 1545 | 1700 | 600 | 1360 | 1630 | 17 | 1505 | 18 | 1522 | M14 |
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Габаритные размеры, мм | А | В | B1 | H | C | F | G | K | N | Н1 | L | X |
3,55 | 520 | 495 | 665 | 750 | 420 | 480 | 12 | 450 | M10 | 508,5 | 620 | 1-26 |
4 | 565 | 565 | 530 | 780 | 465 | 530 | 12 | - | - | 597 | 655 | 1-26 |
4,5 | 615 | 615 | 595 | 800 | 515 | 580 | 12 | 595 | M10 | 587,5 | 700 | 1-26 |
5 | 665 | 665 | 645 | 850 | 565 | 630 | 12 | 595 | M12 | 637,5 | 800 | 1-26 |
5,6 | 725 | 725 | 705 | 850 | 625 | 690 | 12 | - | - | 637,5 | 800 | 1-26 |
6,3 | 790 | 792 | 775 | 850 | 695 | 755 | 12 | 772 | M12 | 638,5 | 800 | 1-26 |
7,1 | 875 | 877 | 855 | 900 | 775 | 840 | 12 | 805 | M12 | 687,5 | 950 | 1-26 |
8 | 1050 | 1050 | 945 | 900 | 865 | 1005 | 14 | 1072 | M12 | 687,5 | 1040 | 1-26 |
9 | 1090 | 1090 | 1045 | 900 | 965 | 1050 | 14 | 1072 | M12 | 742 | 1200 | 1-26 |
10 | 1260 | 1260 | 1220 | 1030 | 1065 | 1220 | 14 | 1272 | M14 | 842 | 1500 | 1-26 |
11,2 | 1390 | 1390 | 1265 | 900 | 1185 | 1350 | 14 | 1272 | M14 | 687,5 | 1380 | 1-26 |
12,5 | 1545 | 1545 | 1505 | 1150 | 1360 | 1505 | 18 | 1522 | M14 | 842 | 1800 | 1-26 |
Формула расчета величин H и L, исходя из угла кровли
Угол, ° | W | Угол, ° | W |
1 | 0,017 | 9 | 0,158 |
2 | 0,034 | 10 | 0,176 |
3 | 0,052 | 11 | 0,194 |
4 | 0,07 | 12 | 0,212 |
5 | 0,087 | 13 | 0,231 |
6 | 0,105 | 14 | 0,249 |
7 | 0,122 | 15 | 0,268 |
8 | 0,14 | – | – |
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Габаритные размеры, мм | А | В | H | C | D | E |
4 | 565 | 730 | 600 | 405 | 660 | 17 |
4,5 | 615 | 780 | 600 | 455 | 710 | 17 |
5 | 665 | 830 | 600 | 505 | 760 | 17 |
5,6 | 725 | 890 | 600 | 565 | 820 | 17 |
6,3 | 790 | 960 | 600 | 635 | 890 | 17 |
7,1 | 875 | 1040 | 600 | 715 | 970 | 17 |
8 | 1050 | 1210 | 600 | 805 | 1140 | 17 |
9 | 1090 | 1230 | 600 | 905 | 1160 | 17 |
10 | 1260 | 1420 | 600 | 1005 | 1350 | 17 |
11,2 | 1390 | 1450 | 600 | 1125 | 1380 | 17 |
12,5 | 1545 | 1700 | 600 | 1255 | 1630 | 17 |
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Габаритные размеры, мм | А | В | B1 | H | C | Н1 | L | X |
4 | 565 | 530 | 730 | 780 | 405 | 597 | 655 | 1-26 |
4,5 | 615 | 595 | 713 | 800 | 455 | 587,5 | 700 | 1-26 |
5 | 665 | 645 | 764 | 850 | 505 | 637,5 | 800 | 1-26 |
5,6 | 725 | 705 | 824 | 850 | 565 | 637,5 | 800 | 1-26 |
6,3 | 790 | 775 | 894 | 850 | 635 | 638,5 | 800 | 1-26 |
7,1 | 875 | 855 | 978 | 900 | 715 | 687,5 | 950 | 1-26 |
8 | 1050 | 945 | 1068 | 900 | 805 | 687,5 | 1040 | 1-26 |
9 | 1090 | 1045 | 1214 | 900 | 905 | 742 | 1200 | 1-26 |
10 | 1260 | 1145 | 1386 | 900 | 1005 | 842 | 1500 | 1-26 |
11,2 | 1390 | 1265 | 1421 | 1030 | 1125 | 687,5 | 1380 | 1-26 |
12,5 | 1545 | 1505 | 1704 | 1150 | 1255 | 842 | 1800 | 1-26 |
Формула расчета величин H и L, исходя из угла кровли
Угол, ° | W | Угол, ° | W |
1 | 0,017 | 9 | 0,158 |
2 | 0,034 | 10 | 0,176 |
3 | 0,052 | 11 | 0,194 |
4 | 0,07 | 12 | 0,212 |
5 | 0,087 | 13 | 0,231 |
6 | 0,105 | 14 | 0,249 |
7 | 0,122 | 15 | 0,268 |
8 | 0,14 | – | – |
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
210036, Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
|
info@sprom.by | |
+375 29 880 59 91 | |
+375 212 67 59 90 | |
+375 212 67 59 91 | |
+375 212 67 59 91 |
Пн-Пт 8:30 - 17:00 Сб-Вск - выходной |
Позвоните нам или оставьте заявку на почте
и наши менеджеры помогут вам в течении 5 минут!
+375 212 67 59 91 | ||
+375 29 880 59 91 | ||
info@sprom.by |