НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
№
|
Наименование
|
Материал
|
---|---|---|
1 | Корпус | Чугун GG-20 |
2 | Шток | Нержавеющая сталь (1.4005) |
3 | Шарнир | Нержавеющая сталь (1.4005) |
4 | Диск | Чугун марки GGG-40 |
5 | Заглушка | Нержавеющая сталь (1.4031) |
6 | Седло | EPDM |
7 | Втулка | Карбонизированный тефлон |
8 | Уплотнение штока | Карбонизированный тефлон |
9 | Уплотнительное кольцо | Нитрил |
10 | Шайба | Бронза |
11 | Стопорное кольцо | Сталь |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель
|
Размер
|
Диаметр
|
PN
|
L
|
A1
|
A2
|
J
|
P
|
Вес (кг)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2103 09 | 2" | 50 | 16 | 43 | 238 | 70 | *** | 180 | 2,8 |
2103 10 | 2 1/2" | 65 | 16 | 46 | 238 | 80 | *** | 180 | 3,3 |
2103 11 | 3" | 80 | 16 | 46 | 238 | 100 | *** | 180 | 3,8 |
2103 12 | 4" | 100 | 16 | 52 | 270 | 115 | *** | 215 | 6,1 |
2103 13 | 5" | 125 | 16 | 56 | 300 | 125 | *** | 215 | 7,4 |
2103 14 | 6" | 150 | 16 | 56 | 300 | 145 | *** | 215 | 8,9 |
2103 16 | 8" | 200 | 16 | 60 | 300 | 150 | *** | 300 | 14,4 |
2103 18 | 10" | 250 | 16 | 68 | 330 | 200 | *** | 300 | 21,2 |
2103 20 | 12" | 300 | 16 | 78 | 360 | 250 | 240 | 290 | 37,5 |
2103 22 | 14" | 350 | 10 | 78 | 390 | 260 | 257 | 290 | 56,1 |
2103 24 | 16" | 400 | 10 | 102 | 420 | 300 | 257 | 290 | 77,6 |
2103 26 | 18" | 450 | 10 | 114 | 445 | 330 | 306 | 400 | 118,5 |
2103 28 | 20" | 500 | 10 | 127 | 480 | 370 | 306 | 400 | 151,5 |
2103 32 | 24" | 600 | 10 | 152 | 710 | 467 | 342 | 400 | 243 |
*** — Начиная с 12″ затвор комплектуется ручным приводом
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДА
Модель
|
DN
|
F (ISO 5211)
|
S (мм)
|
D (мм)
|
H (мм)
|
N.m
|
---|---|---|---|---|---|---|
2103 09 | 50 | F05 | 11 | 65 | 30 | 12 |
2103 10 | 65 | F05 | 11 | 65 | 30 | 20 |
2103 11 | 80 | F05 | 11 | 65 | 30 | 27 |
2103 12 | 100 | F07 | 14 | 90 | 30 | 39 |
2103 13 | 125 | F07 | 14 | 90 | 30 | 58 |
2103 14 | 150 | F07 | 14 | 90 | 30 | 90 |
2103 16 | 200 | F07-F10 | 17 | 125 | 30 | 120 |
2103 18 | 250 | F10 | 22 | 125 | 40 | 180 |
2103 20 | 300 | F10-F12 | 22 | 150 | 40 | 340 |
2103 22 | 350 | F12 | 22 | 150 | 45 | 640 |
2103 24 | 400 | F14 | 27 | 175 | 45 | 805 |
2103 26 | 450 | F14 | 27 | 175 | 45 | 1100 |
2103 28 | 500 | F14 | 36 | 175 | 45 | 1500 |
2103 32 | 600 | F16 | 50,65 | 210 | 70 | 2500 |
Оставьте сообщение нашим специалистам, чтобы они нашли оптимальное решение или оборудование для Вас
210036, Беларусь, г. Витебск, ул. Минская 16, оф. 1 |
|
info@sprom.by | |
+375 29 880 59 91 | |
+375 212 67 59 90 | |
+375 212 67 59 91 | |
+375 212 67 59 91 |
Пн-Пт 8:30 - 17:00 Сб-Вск - выходной |
Позвоните нам или оставьте заявку на почте
и наши менеджеры помогут вам в течении 5 минут!
+375 212 67 59 91 | ||
+375 29 880 59 91 | ||
info@sprom.by |